





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Jun 2026 | Jumat | TWH - 259 | 8867 |
| 2 | 19 Jun 2026 | Jumat | TWH - 258 | 2680 |
| 3 | 19 Jun 2026 | Jumat | TWH - 257 | 4507 |
| 4 | 19 Jun 2026 | Jumat | TWH - 256 | 9998 |
| 5 | 19 Jun 2026 | Jumat | TWH - 255 | 1265 |
| 6 | 18 Jun 2026 | Kamis | TWH - 254 | 8986 |
| 7 | 18 Jun 2026 | Kamis | TWH - 253 | 2589 |
| 8 | 18 Jun 2026 | Kamis | TWH - 252 | 5691 |
| 9 | 18 Jun 2026 | Kamis | TWH - 251 | 7570 |
| 10 | 18 Jun 2026 | Kamis | TWH - 250 | 3757 |
